ロト6の抽選結果は19:00更新
- ロト6とは
- ナンバーズ当選番号速報
- ロト6 当選番号速報(抽選結果)
ロト6 当選番号速報!
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 100,644,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 5,150,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 461口 | 180,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 15,912口 | 5,500円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 212,199口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,596,772,600円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 36,859,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 126口 | 631,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,983口 | 10,500円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 139,177口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 245,719,871円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,383,009,800円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 536,215,400円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 4,776,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 254口 | 365,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,486口 | 6,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 235,925口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,776,606,000円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 21,894,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 261口 | 362,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,217口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 202,554口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 785,838,686円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,725,714,600円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 12,574,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 239口 | 340,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,495口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 190,942口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 493,922,051円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,523,189,800円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 14,547,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 175口 | 448,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,524口 | 9,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 153,085口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 242,447,428円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,399,616,800円 | ロト6セット球 ( E ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 200,321,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 4,168,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 710口 | 114,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 25,626口 | 3,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 316,889口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,797,014,800円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 329口 | 266,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 751,519,994円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,681,759,400円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 12,644,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 264口 | 310,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,718口 | 7,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 181,007口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 480,712,171円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,507,217,200円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 34,177,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 187口 | 394,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,022口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 160,010口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 227,840,393円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,351,177,000円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 449,917,100円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 7,992,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 476口 | 145,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 19,544口 | 3,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 251,566口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,490,297,200円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 6,458,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 162口 | 473,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,049口 | 8,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 151,757口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 236,800,230円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,371,989,000円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 85,315,200円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 6,129,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 282口 | 258,200円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,626口 | 6,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 184,969口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,393,146,000円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 8,467,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 302口 | 272,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,390口 | 6,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 216,634口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 31,193,795円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,591,427,800円 | ロト6セット球 ( E ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,915,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 296口 | 269,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,723口 | 6,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 188,055口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 377,168,743円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,491,824,800円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 26,889,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 276口 | 315,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,985口 | 7,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 208,313口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 131,403,738円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,637,882,200円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,460,500円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 290口 | 281,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,789口 | 7,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 183,453口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 462,516,068円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,510,035,600円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,010,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 302口 | 225,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,544口 | 5,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 199,383口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 210,243,220円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,361,777,800円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 266,807,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 14,329,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 293口 | 316,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,596口 | 6,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 232,454口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,768,884,400円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 24,703,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 154口 | 519,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,262口 | 10,200円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 140,455口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 247,024,989円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,391,552,800円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 455,170,700円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 7,439,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 241口 | 333,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,400口 | 6,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 198,415口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,524,550,200円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 16口 | 3,884,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 311口 | 215,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 13,225口 | 5,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 195,301口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 207,185,202円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,339,344,000円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 495,292,100円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 12,821,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 245口 | 339,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,042口 | 7,200円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 181,113口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,522,940,600円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 155口 | 499,300円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 238,876,055円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,403,282,000円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 579口 | 141,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,536,115,200円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 33,333,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 177口 | 406,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,275口 | 7,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 169,978口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 222,215,112円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,348,747,200円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 281,563,500円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 4,987,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 649口 | 149,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 19,672口 | 5,200円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 263,713口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,893,753,200円 | ロト6セット球 ( E ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,667,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 378口 | 247,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 17,612口 | 5,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 270,616口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 826,984,918円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,863,936,600円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 13,209,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 306口 | 279,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,711口 | 7,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 188,758口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 538,049,454円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,573,847,000円 | ロト6セット球 ( D ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 253口 | 322,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 273,871,384円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,495,918,000円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 7,397,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 151口 | 476,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,966口 | 8,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 156,035口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 21,907,185円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,316,417,200円 | ロト6セット球 ( A ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 361口 | 266,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 15,509口 | 6,500円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 241,214口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,833,319,400円 | ロト6セット球 ( C ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 13,131,100円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 378口 | 225,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,922口 | 6,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 223,597口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 484,491,749円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,644,432,800円 | ロト6セット球 ( F ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 11,094,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 195口 | 368,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,677口 | 7,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 185,401口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 221,877,669円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,381,546,000円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 542,887,200円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 21,275,800円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 156口 | 589,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,434口 | 9,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 185,431口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,651,623,000円 | ロト6セット球 ( G ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 15,198,300円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 215口 | 381,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,741口 | 8,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 178,338口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 259,218,384円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,503,148,000円 | ロト6セット球 ( J ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 7,315,700円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 264口 | 359,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 14,217口 | 7,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 227,361口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 5,920,512円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,783,922,000円 | ロト6セット球 ( I ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 13,231,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 144口 | 595,400円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,010口 | 10,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 162,075口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 313,298,859円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,516,501,600円 | ロト6セット球 ( B ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 6,782,200円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 292口 | 275,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 12,385口 | 6,800円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 192,461口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 48,674,501円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,514,329,600円 | ロト6セット球 ( E ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 276,436,400円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 23,316,400円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 319口 | 236,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,939口 | 6,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 182,215口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,423,753,600円 | ロト6セット球 ( H ) | |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,426,600円 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 164口 | 480,600円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,955口 | 9,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 147,543口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
